La produktoj estas desegnitaj por uzi plifortigan silanan grandecon kaj provizas bonan kongruon kun matricaj rezinoj, bonegan abrazioreziston, malaltan lanugon, permesante pli bonan prilaboreblecon kaj disperson.
Produkta kodo | Filamenta diametro (μm) | Lineara Denseco (teks) | Kongrua Rezino | Produktaj trajtoj kaj Apliko |
EW723R | 17 | 2000 | PP | 1. Bonega hidrolizorezisto 2. Alta rendimento, malalta lanugo 3. Standarda produkto atestita de FDA 4. Bona hakebleco 5. Bona disperso 6. Malalta statika 7. Alta forto 8. Bona hakebleco 9. Bona disperso Malalta statika 10. Ĉefe uzata en aŭtomobila, konstruado, kamionaj folioj |
EW723R | 17 | 2400 | PP | |
EW723H | 14 | 2000 | PA/PE/PBT/PET/ABS |
Kodo | Teknikaj Parametroj | Unuo | Testrezultoj | Testa Normo |
1 | Ekstero | - | Blanka, sen poluo | Versio |
2 | Filamenta diametro | μm | 14±1 | ISO 1888 |
3 | Humido | % | ≤0.1 | ISO 3344 |
4 | LOI | % | 0,25 ± 0,1 | ISO 1887 |
5 | RM | N/tex | >0.35 | GB/T 7690.3-2201 |
Paledo | NW (kg) | Paleda grandeco (mm) |
Paledo (granda) | 1184 | 1140*1140*1100 |
Paledo (malgranda) | 888 | 1140*1140*1100 |
Krom se alie specifite, vitrofibra ŝtofo estu stokita en seka kaj malvarmeta loko kun la originala pakaĵo, ne malfermu la pakaĵon ĝis uzo. La plej bonaj stokadkondiĉoj estas je temperaturoj de 15 ĝis 35℃ kaj humideco inter 35 kaj 65%. Por certigi sekurecon kaj eviti difekton al la produkto, la paledoj ne estu stakigitaj pli ol tri tavolojn alte. Kiam la paledoj estas stakigitaj en 2 aŭ 3 tavoloj, oni devas zorgi pri ĝusta kaj glata movado de la supra paledo.
Ĝi estas ĉefe uzata en duobla-ŝraŭba eltrudada mulda procezo por produkti termoplastajn paledojn, kaj estas vaste uzata en aŭtopartoj, elektronikaj kaj elektraj materialoj, kaj maŝiniloj. Maŝiniloj, kemiaj antisepsaĵoj, sportvaroj, ktp.